Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Tel: (88) 3420-1527
cmunicipalsjj@yahoo.com.br
Praça: Celso Chaves, S/N - Centro - CEP: 62.965-000 - São João do Jaguaribe\CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 11:00hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 10/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?