Dados atualizados em: 13/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
31/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI LEGISLATIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTOS representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?