Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 12.50% |
DÚVIDAS | 1 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 2 | 25.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 12.50% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 12.50% |
SUGESTÕES | 2 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 12.50% | |
FALE CONOSCO | 3 | 37.50% |
PRESENCIAL | 2 | 25.00% |
WEBSITE | 2 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de São João do Jaguaribe | 1 | 12.50% |
NÃO INFORMADO | 2 | 25.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 1 | 12.50% |
2024 | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 12.50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Tel: (88) 3420-1527
cmunicipalsjj@yahoo.com.br
Praça: Celso Chaves, S/N - Centro - CEP: 62.965-000 - São João do Jaguaribe\CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 11:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 02:04:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?